贵金属保证金交易是指黄金交易的一种模式,在这种模式下,市场参与者在交易中不需要为该产品进行全额资金配置,只需支付交易总额的一定比例作为履约保证金。这样,用户在交易过程中需要的资金更少,交易策略更灵活。 贵金属保证金交易系统为交易者提供了便捷的投资方式,因此受到全球交易者的广泛喜爱。目前,伦敦金是最受投资者欢迎的贵金属交易产品,在金融市场提供XAU代码。 由于存储和购买的问题,购买实物贵金属对大多数投资者来说并不是一个好方法。因此,旭隆已成为广大贵金属投资爱好者最理想的交易平台。 旭隆国际的贵金属交易为投资者提供多元化金融资产的机会,从而有效帮助投资者降低通胀风险。

| 交易商品 | 黄金(GOLD) | 白银(SILVER) | 铂金(XPTUSD) | 钯金(XPDUSD) |
|---|---|---|---|---|
| 交易时间(北京时间) | 星期一上午 6:00 至星期六凌晨 5:00 (夏令) | 星期一上午 6:00 至星期六凌晨 5:00 (夏令) | 星期一上午 6:01 至星期六凌晨 4:59 (夏令) | 星期一上午 6:01 至星期六凌晨 4:59 (夏令) |
周一上午07:00至星期四凌晨05:59,周五上午07:00至星期六凌晨04:59(冬令) 周一上午07:00至星期四凌晨05:59,周五上午07:00至星期六凌晨05:49(新冬令) | 周一上午07:00至星期四凌晨05:59,周五上午07:00至星期六凌晨04:59(冬令) 周一上午07:00至星期四凌晨05:59,周五上午07:00至星期六凌晨05:49(新冬令) | 周一上午07:01至星期四凌晨05:59,周五上午07:01至星期六凌晨04:59(冬令) 周一上午07:01至星期四凌晨05:59,周五上午07:01至星期六凌晨05:49(新冬令) | 周一上午07:01至星期四凌晨05:59,周五上午07:01至星期六凌晨04:59(冬令) 周一上午07:01至星期四凌晨05:59,周五上午07:01至星期六凌晨05:49(新冬令) | |
| 结算时间(北京时间) | 每日上午 5:00 - 6:00 (夏令) | 每日上午 5:00 - 6:00 (夏令) | 每日上午 5:00 - 6:00 (夏令) | 每日上午 5:00 - 6:00 (夏令) |
| 每日上午 6:00 - 7:00 (冬令) | 每日上午 6:00 - 7:00 (冬令) | 每日上午 6:00 - 7:00 (冬令) | 每日上午 6:00 - 7:00 (冬令) | |
| 单位 | 100安士/每张合约 | 5000安士/每张合约 | 100安士/每张合约 | 100安士/每张合约 |
| 最小价格波幅 | 0.01美元 | 0.001美元 | 0.01美元 | 0.01美元 |
| 限价距离 | 200点 | 200点 | 400点 | 600点 |
| 买卖差价 | 通常为50美仙 | 通常为4美仙 | 通常为4美元 | 通常为6美元 |
| 单位手续费 | 50美元/每张合约 | 50美元/每张合约 | 50美元/每张合约 | 50美元/每张合约 |
| 基本保证金 | 1200美元/每张合约 | 2000美元/每张合约 | 1200美元/每张合约 | 1200美元/每张合约 |
| 周未过市、假期保证金 | 2400美元/标准合约 | 2000美元/每张合约 | 2400美元/标准合约 | 2400美元/标准合约 |
| 库存费计算 | 买入(每张合约):-36美元 卖出(每张合约):+18美元 周五过夜三倍仓息 | 买入(每张合约):-38美元 卖出(每张合约):+15美元 周五过夜三倍仓息 | 买入(每张合约):-32美元 卖出(每张合约):-15美元 周五过夜三倍仓息 | 买入(每张合约):-12美元 卖出(每张合约):-5美元 周五过夜三倍仓息 |
注1:在市场异常或流动性不足的情况下,公司有权扩大点差、调整报价或暂时采用浮动点差,以确保公平定价与正常成交。
注2:新冬令时间会在2025年12月1日开始,一切以交易平台为准